Năm Quý Mão 2023 là năm con mèo. Địa chi là Quá Lâm Chi Hổ (tức Thỏ qua rừng). Mệnh: Kim Bạch Kim (giải nghĩa Vàng pha bạc).
Bước sang năm Quý Mão 2023 này, 12 con giáp bao gồm Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi sẽ có sao chiếu mệnh, hạn tuổi khác nhau. Dưới đây là các thông tin sao hạn chi tiết cho vận trình tử vi 2023 từng tuổi. Mời bạn đọc cùng tham khảo!
Trong Cửu Diệu Niên Hạn, tổng cổng có 9 sao chiếu mệnh cho mỗi tuổi
Trong hệ thống Cửu Diệu, có tổng cộng 9 sao chiếu mệnh, bao gồm:
Tương ứng với đó có tổng cộng là 8 niên hạn: Hạn Huỳnh Tuyền, Hạn Tam Kheo, Hạn Ngũ Mộ, Hạn Thiên Tinh, Hạn Toán Tận,. Hạn Thiên La, Hạn Địa Võng, Hạn Diêm Vương.
Vào mỗi năm, mỗi người sẽ gặp sao chiếu mệnh và hạn tuổi khác nhau, cũng vì thế mà vận mệnh của quý bạn trong năm chịu sự tác động của sao sẽ may mắn và gặp thử thách khác nhau.
Trong năm 2023, tuổi nào được sao cát tinh hoặc sao trung tinh chiếu mệnh thì gặp nhiều phúc đức và may mắn, mưu sự lớn nhỏ đều cơ cơ hội đạt được thành công.
Đối với những ai trong năm Quý Mão gặp sao hung tinh chiếu mệnh thì sẽ có nhiều thử thách hơn. Khi sao xấu chiếu mệnh, bản mệnh nên cẩn trọng hơn trong tính toán làm ăn. Bên cạnh đó, nam/nữ các tuổi này luôn biết dĩ hòa vi quý, tăng cường làm việc tốt, giúp đỡ mọi người thì trong năm mọi sự ắt được an yên, hóa giải được vận hạn.
>> Xem chi tiết tử vi từng tuổi năm 2023 để có những dự định phù hợp nhất trên bước đường công danh, sự nghiệp, tình duyên, sức khỏe
- Tử vi 2023 người tuổi Tý
- Tử vi 2023 người tuổi Sửu
- Tử vi 2023 người tuổi Dần
- Tử vi 2023 người tuổi Mão
- Tử vi 2023 người tuổi Thìn
- Tử vi 2023 người tuổi Tị
- Tử vi 2023 người tuổi Ngọ
- Tử vi 2023 người tuổi Mùi
- Tử vi 2023 người tuổi Thân
- Tử vi 2023 người tuổi Dậu
- Tử vi 2023 người tuổi Tuất
- Tử vi 2023 người tuổi Hợi
Nam mạng | Sao chiếu | Nữ mạng | |||||||||
La Hầu | 10 | 19 | 28 | 37 | 46 | 55 | 64 | 73 | 82 | 91 | Kế Đô |
Thổ Tú | 11 | 20 | 29 | 38 | 47 | 56 | 65 | 74 | 83 | 92 | Vân Hớn |
Thuỷ Diệu | 12 | 21 | 30 | 39 | 48 | 57 | 66 | 75 | 84 | 93 | Mộc Đức |
Thái Bạch | 13 | 22 | 31 | 40 | 49 | 58 | 67 | 76 | 85 | 94 | Thái Âm |
Thái Dương | 14 | 23 | 32 | 41 | 50 | 59 | 68 | 77 | 86 | 95 | Thổ Tú |
Vân Hớn | 15 | 24 | 33 | 42 | 51 | 60 | 69 | 78 | 87 | 96 | La Hầu |
Kế Đô | 16 | 25 | 34 | 43 | 52 | 61 | 70 | 79 | 88 | 97 | Thái Dương |
Thái Âm | 17 | 26 | 35 | 44 | 53 | 62 | 71 | 80 | 89 | 98 | Thái Bạch |
Mộc Đức | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | 99 | Thuỷ Diệu |
Dựa vào bảng tra cứu sao chiếu mệnh chi tiết cho từng tuổi, quý bạn tra cứu tương ứng với tuổi của mình sẽ nắm bắt được sao chiếu mệnh bản mệnh trong năm Quý Mão 2023. Để xem chi tiết ý nghĩa, hạn tuổi cũng như luận giải tổng quan nhất về từng sao chiếu mệnh, mời bạn tra cứu các kiến thức về sao dưới đây, từ đó chủ động hơn trong việc thực hiện dự đinh cũng như nắm bắt các thách thức của năm tới.
Nam mạng | Sao chiếu | Nữ mạng | |||||||||
Huỳnh Tuyền | 10 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 89/90 | Toán Tận |
Tam Kheo | 11 | 19/20 | 28 | 37 | 46 | 55 | 64 | 73 | 82 | 91 | Thiên Tinh |
Ngũ Mộ | 12 | 21 | 29/30 | 38 | 47 | 56 | 65 | 74 | 83 | 92 | Ngũ Mộ |
Thiên Tinh | 13 | 22 | 31 | 39/40 | 48 | 57 | 66 | 75 | 84 | 93 | Tam Kheo |
Toán Tận | 14 | 23 | 32 | 41 | 49/50 | 58 | 67 | 76 | 85 | 94 | Huỳnh Tuyền |
Thiên La | 15 | 24 | 33 | 42 | 51 | 59/60 | 68 | 77 | 86 | 95 | Diêm Vương |
Địa Võng | 16 | 25 | 34 | 43 | 52 | 61 | 69/70 | 78 | 87 | 96 | Địa Võng |
Diêm Vương | 17 | 26 | 35 | 44 | 53 | 62 | 71 | 79/80 | 88 | 97 | Thiên La |
Luận giải chi tiết ý nghĩ của từng sao hạn và cách hoá giải mà bạn đọc có thể tham khảo:
Lưu ý: Các bảng tra cứu trên đây được lập dựa trên số tuổi của quý bạn theo lịch âm dương năm 2023. Cách tính tuổi: Tuổi năm 2023 (âm lịch) = 2023 - năm sinh + 1
Xem thêm: Cung mệnh theo tuổi cho 12 con giáp
Để giúp bạn đọc dễ dàng xác định sao hạn của mình theo năm sinh, Vansu.net đã tổng hợp các bảng thông tin chi tiết theo từng tuổi thuộc 12 con giáp sau đây. Xin mời bạn đọc tham khảo!
Năm sinh | Tuổi | Sao hạn - Nam Mạng | Sao hạn - Nữ mạng |
1960 | Canh Tý | La Hầu - Tam Kheo | Kế Đô - Thiên Tinh |
1972 | Nhâm Tý | Kế Dô - Địa Võng | Thái Dương - Địa Võng |
1984 | Giáp Tý | Thái Bạch - Toán Tận | Thái Âm - Huỳnh Tuyền |
1996 | Bính Tý | La Hầu - Tam Kheo | Kế Đô - Thiên Tinh |
2008 | Mậu Tý | Kế Dô - Địa Võng | Thái Dương - Địa Võng |
Năm sinh | Tuổi | Sao hạn - Nam Mạng | Sao hạn - Nữ mạng |
1961 | Tân Sửu | Mộc Đức - Huỳnh Tuyền | Thủy Diệu - Toán Tận |
1973 | Quý Sửu | Vân Hớn - Thiên La | La Hầu - Diêm Vương |
1985 | Ất Sửu | Thủy Diệu - Thiên Tinh | Mộc Đức - Tam Kheo |
1997 | Đinh Sửu | Mộc Đức - Huỳnh Tuyền | Thủy Diệu - Toán Tận |
2009 | Kỷ Sửu | Vân Hớn - Thiên La | La Hầu - Diêm Vương |
Năm sinh | Tuổi | Sao hạn - Nam Mạng | Sao hạn - Nữ mạng |
1962 | Nhâm Dần | Thái Âm - Diêm Vương | Thái Bạch - Thiên La |
1974 | Giáp Dần | Thái Dương - Thiên La | Thổ Tú - Diêm Vương |
1986 | Bính Dần | Thổ Tú - Ngũ Mộ | Vân Hớn - Ngũ Mộ |
1998 | Mậu Dần | Thái Âm - Diêm Vương | Thái Bạch - Thiên La |
Năm sinh | Tuổi | Sao hạn - Nam Mạng | Sao hạn - Nữ mạng |
1951 | Tân Mão | La Hầu - Tam Kheo | Kế Đô - Thiên Tinh |
1963 | Quý Mão | Kế Dô - Địa Võng | Thái Dương - Địa Võng |
1975 | Ất Mão | Thái Bạch - Toán Tận | Thái Âm - Huỳnh Tuyền |
1987 | Đinh Mão | La Hầu - Tam Kheo | Kế Đô - Thiên Tinh |
1999 | Kỷ Mão | Kế Dô - Địa Võng | Thái Dương - Địa Võng |
Năm sinh | Tuổi | Sao hạn - Nam Mạng | Sao hạn - Nữ mạng |
1952 | Nhâm Thìn | Mộc Đức - Huỳnh Tuyền | Thủy Diệu - Toán Tận |
1964 | Giáp Thìn | Vân Hớn - Thiên La | La Hầu - Diêm Vương |
1976 | Bính Thìn | Thủy Diệu - Thiên Tinh | Mộc Đức - Tam Kheo |
1988 | Mậu Thìn | Mộc Đức - Huỳnh Tuyền | Thủy Diệu - Toán Tận |
2000 | Canh Thìn | Vân Hớn - Thiên La | La Hầu - Diêm Vương |
Năm sinh | Tuổi | Sao hạn - Nam Mạng | Sao hạn - Nữ mạng |
1953 | Quý Tỵ | Thái Âm - Diêm Vương | Thái Bạch - Thiên La |
1965 | Ất Tỵ | Thái Dương - Thiên La | Thổ Tú - Diêm Vương |
1977 | Đinh Tỵ | Thổ Tú - Ngũ Mộ | Vân Hớn - Ngũ Mộ |
1989 | Kỷ Tỵ | Thái Âm - Diêm Vương | Thái Bạch - Thiên La |
2001 | Tân Tỵ | Thái Dương - Thiên La | Thổ Tú - Diêm Vương |
Năm sinh | Tuổi | Sao hạn - Nam Mạng | Sao hạn - Nữ mạng |
1954 | Giáp Ngọ | Kế Dô - Địa Võng | Thái Dương - Địa Võng |
1966 | Bính Ngọ | Thái Bạch - Toán Tận | Thái Âm - Huỳnh Tuyền |
1978 | Mậu Ngọ | La Hầu - Tam Kheo | Kế Đô - Thiên Tinh |
1990 | Canh Ngọ | Kế Dô - Địa Võng | Thái Dương - Địa Võng |
2002 | Nhâm Ngọ | Thái Bạch - Toán Tận | Thái Âm - Huỳnh Tuyền |
Năm sinh | Tuổi | Sao hạn - Nam Mạng | Sao hạn - Nữ mạng |
1955 | Ất Mùi | Vân Hớn - Thiên La | La Hầu - Diêm Vương |
1967 | Đinh Mùi | Thủy Diệu - Thiên Tinh | Mộc Đức - Tam Kheo |
1979 | Kỷ Mùi | Mộc Đức - Huỳnh Tuyền | Thủy Diệu - Toán Tận |
1991 | Tân Mùi | Vân Hớn - Thiên La | La Hầu - Diêm Vương |
2003 | Quý Mùi | Thủy Diệu - Thiên Tinh | Mộc Đức - Tam Kheo |
Năm sinh | Tuổi | Sao hạn - Nam Mạng | Sao hạn - Nữ mạng |
1956 | Bính Thân | Thái Dương - Thiên La | Thổ Tú - Diêm Vương |
1968 | Mậu Thân | Thổ Tú - Ngũ Mộ | Vân Hớn - Ngũ Mộ |
1980 | Canh Thân | Thái Âm - Diêm Vương | Thái Bạch - Thiên La |
1992 | Nhâm Thân | Thái Dương - Thiên La | Thổ Tú - Diêm Vương |
2004 | Giáp Thân | Thổ Tú - Ngũ Mộ | Vân Hớn - Ngũ Mộ |
Năm sinh | Tuổi | Sao hạn - Nam Mạng | Sao hạn - Nữ mạng |
1957 | Đinh Dậu | Thái Bạch - Toán Tận | Thái Âm - Huỳnh Tuyền |
1969 | Kỷ Dậu | La Hầu - Tam Kheo | Kế Đô - Thiên Tinh |
1981 | Tân Dậu | Kế Dô - Địa Võng | Thái Dương - Địa Võng |
1993 | Quý Dậu | Thái Bạch - Toán Tận | Thái Âm - Huỳnh Tuyền |
2005 | Ất Dậu | La Hầu - Tam Kheo | Kế Đô - Thiên Tinh |
Năm sinh | Tuổi | Sao hạn - Nam Mạng | Sao hạn - Nữ mạng |
1958 | Mậu Tuất | Thủy Diệu - Thiên Tinh | Mộc Đức - Tam Kheo |
1970 | Canh Tuất | Mộc Đức - Huỳnh Tuyền | Thủy Diệu - Toán Tận |
1982 | Nhâm Tuất | Vân Hớn - Thiên La | La Hầu - Diêm Vương |
1994 | Giáp Tuất | Thủy Diệu - Thiên Tinh | Mộc Đức - Tam Kheo |
2006 | Bính Tuất | Mộc Đức - Huỳnh Tuyền | Thủy Diệu - Toán Tận |
Năm sinh | Tuổi | Sao hạn - Nam Mạng | Sao hạn - Nữ mạng |
1959 | Kỷ Hợi | Thổ Tú - Ngũ Mộ | Vân Hớn - Ngũ Mộ |
1971 | Tân Hợi | Thái Âm - Diêm Vương | Thái Bạch - Thiên La |
1983 | Quý Hợi | Thái Dương - Thiên La | Thổ Tú - Diêm Vương |
1995 | Ất Hợi | Thổ Tú - Ngũ Mộ | Vân Hớn - Ngũ Mộ |
2007 | Đinh Hợi | Thái Âm - Diêm Vương | Thủy Diệu - Toán Tận |
Trên đây là tất tần tật các thông tin sao hạn năm 2023 theo từng tuổi. Khi tham khảo bảng sao hạn 2023 sẽ giúp cho mỗi người có các dự định tốt nhất vào năm mới. Cũng nhờ đó mà có thể tránh được các rủi ro, vận hạn do sao xấu đem tới. Đồng thời phát huy năm sao cát chiếu mệnh mà gặt hái thêm được nhiều phúc lộc. Chúc quý bạn đọc một năm Quý Mão 2023 vạn sự cát lành, an khang thịnh vượng!
Những tin mới hơn